飲水設備明細表 :
館 別 | 飲水設備數量 | |
飲水機 | 開水機 | |
大成館 | 3 | 0 |
大仁館 | 6 | 0 |
大德館 | 2 | 0 |
大功館 | 4 | 0 |
大莊館 | 8 | 0 |
大典館 | 6 | 0 |
大賢館 | 3 | 0 |
大慈館 | 11 | 5 |
大雅館 | 19 | 9 |
大倫館 | 10 | 0 |
大義館 | 7 | 0 |
大恩館 | 21 | 2 |
曉峰紀念館 | 13 | 1 |
菲華樓 | 3 | 0 |
大孝館 | 20 | 2 |
國際學舍 | 1 | 0 |
華岡路學生宿舍 | 3 | 0 |
華岡路警衛崗亭 | 1 | 0 |
合計 | 141 | 19 |
維護保養:
* 每月定期巡檢乙次。
* 每三月更換濾心乙次。
水質檢驗:
* 每三月檢驗水質乙次,檢驗台數為總台數之八分之一。
*維護保養廠商:力霸工業有限公司。
*水質檢驗廠商:台技水質環保科技檢驗股份有限公司。